Sony Vegas 12 Marker Bar
Панель маркера отображает маркеры, которые Вы добавляете к своему проекту. Маркеры - удобный способ упростить навигацию в таймлайне. Они могут использоваться, чтобы указать разделы проектов, или Вы можете использовать маркеры в качестве поспешных точек для редактирования. Работа с маркерами очень ускорют видеомонтаж.
Для получения информации о вставке маркеров см. "Вставку маркеров"
![]()
Контекстное меню отображено, когда Вы щелкаете правой кнопкой по панели маркера:
| Вид | Описание |
| Loop Playback | Устанавливает диапазон выбора времени повторять музыку, когда играется. |
| Set Selection to View | Устанавливает область цикла в видимые края ленты новостей. Если весь проект отображен, область цикла установлена в концы проекта. |
| Set Selection to Project | Устанавливает область цикла в концы проекта. |
| Select Loop Region | Создает выбор времени на основе текущей области цикла. |
| Markers/Regions | Выберите команду из подменю, чтобы добавить или удалить маркеры или области. "Вставку маркеров" и "Вставке областей" |
| Quantize to Frames | Силы редактируют, чтобы произойти на границах фрейма. "Квантуйте к Фреймам" |
| Enable Snapping | Когда моментальный снимок включен, Хватка к Сетке и Хватка к командам Markers становятся доступными. Для получения дополнительной информации см., "Позволяют Хватать" |
| Snap to Grid | Выберите эту команду, чтобы вынудить элементы в ленте новостей хватать к сетке. Сетка определена в единицах времени., "Позволяют Хватать". |
| Snap to Markers | Выберите эту команду, чтобы вынудить элементы в ленте новостей хватать к маркерам. "Позволяют Хватать" |
| Snap to All Events | Выберите эту команду, чтобы вынудить элементы в ленте новостей хватать к концам событий на других дорожках. "Позволяют Хватать" |
| Grid Spacing | Выберите команду из подменю, чтобы установить интервал строк сетки по вертикали вдоль ленты новостей. |
| Selectively Prerender Video | Открывает диалоговое окно Видео Перед рендерингом, где Вы можете создать предварительный просмотр полного качества своего проекта, как это появится в своей конечной форме |
| Clean Up Prerendered Video | Удаляет временные файлы, создаваемые в результате использования команды Selectively Prerender Video. см. "Очистку Предварительно представленного Видео". |
Transport Controls
Транспортная панель содержит воспроизведение, запись и располагающие курсор часто используемой кнопки, делая видео монтаж проекта в Sony Vegas 12.
Во время воспроизведения проекта дорожки звукового канала будут смешаны к Основной шине, если Вы не будете использовать пользовательское присвоение шины. Видеотреки будут смешаны к окну Video Preview.
Для получения дополнительной информации см. "Присваивающиеся Дорожки к Шинам" и "Используя Видео Окно Предварительного просмотра"
| Вы можете выбрать Edit > Navigate и выбирать команду из подменю, чтобы переместиться по ленте новостей быстро. |
| Кнопка | Name | Описание |
| Record | Начинает записывать на всех вооруженных дорожках. Если никакие дорожки не будут вооружены, то новая дорожка будет создаваться автоматически. см. "Аудио записи" | |
| Loop Playback | Играет только эвненты в области цикла в непрерывном режиме. | |
| Play from Start | Запускает воспроизведение с начала проекта независимо от текущей позиции курсора. Когда Вы останавливаете воспроизведение, курсор возвращается к его исходной позиции. | |
| Play | Запускает воспроизведение с позиции курсора. Выберите Сделать клавишу "Пробел" и Игру/Паузу F12 вместо флажка Play/Stop на вкладке General Preferences, если Вы хотите, чтобы F12 и сочетания клавиш клавиши "Пробел" переключились между режимом Игры и Паузы. В этом режиме курсор поддержит свою позицию. |
|
| Pause | Воспроизведение пауз и листы курсор в его текущей позиции. | |
| Stop | Воспроизведение остановок или запись и возвраты курсор к его стартовой позиции. | |
| Go to Start | Перемещает курсор в начало проекта. | |
| Go to End | Перемещает курсор до конца проекта. | |
| Previous Frame | Перемещает курсор в предыдущий фрейм.
|
|
| Next Frame | Перемещает курсор в следующий фрейм. |
Viewing the Status Bar (Просмотр строки состояния)
Из меню View выберите Status Bar, чтобы переключить дисплей строки состояния у основания Лас-Вегаса Окно Pro.
Строка состояния отображает текстовую справку, когда Ваша мышь по пунктам меню, показывает доступное рекордное время в выбранной папке и также покажет метры прогресса для любых действий, которые занимают время, чтобы завершиться.
| Чтобы изменить зарегистрированную папку файлов, выберите Properties из меню File и щелкните по вкладке Audio. см. "Свойства проекта Урегулирования" |


















